12KG Ingufu Zizigama Imyenda Gukaraba Urugo Twin Tub Imashini
Ibiranga
-Koza ubushobozi KGS: 12.0KG
-Spin Capacity: 6.5KG
-Urwego rwamazi L: Hasi -59 Hagati -74 Hejuru-96
-Koza igihe (min): 15
-Gukoresha igihe (min): 5
-Koza Timer hamwe na FR: Umukanishi
-Gukoresha igihe hamwe na FR: Umukanishi
-Window: Mucyo
-Koza Igipfundikizo (Hinged cyangwa Free): Hinged
-Umupfundikizo w'urupapuro: Hinged
-Umubare wa Knobs: 4
-CB: Yego
Ibisobanuro
Ibipimo
| Gukaraba ubushobozi | 12KG |
| Ubushobozi bwo kuzunguruka | 6.5KG |
| Ingano yubumwe (WXDXH) | 876 * 506 * 1012 mm |
| Ingano yo gupakira (WXD XH) | 905 * 550 * 1050 mm |
| Uburemere (Net / Gross KG) | 29.5kg / 33.5kg |
| Imbaraga za moteri (W) | 220W |
| Karaba ibikoresho bya moteri | Aluminium |
| Ibikoresho byumubiri | PP |
| Kugenzura ibikoresho | ABS |
| Urwego rw'amazi (L) | Hasi-59 ; Hagati-74 ; Hejuru-96 |
| Kuzenguruka imbaraga | 180W |
| Kuzunguruka moteri (W) | 60W |
| Kuzenguruka ibikoresho bya moteri | Aluminium |
| Karaba umwanya (mins) | Iminota 15 |
| Kuzenguruka (mins) | Iminota 5 |
| Iboneza | Imirongo |
| Hasi | Hasi |
| Ibikoresho fatizo | PP |
| Idirishya | Plastike |
| Karaba umupfundikizo | Ubuntu |
| Umupfundikizo | Hinged |
| Umubare w'amapfundo | 4 |
Ibiranga
Gusaba
Ibibazo








